ホイール用金型を製作している関係で大型のCNC旋盤を複数所有しており、高硬度の特殊鋼の旋盤およびマシニングによる形状加工が可能です。
当社ならではのこだわりをもって、丁寧かつ迅速に製作させていただきます。
金型に特化しつづけているからこその一貫した生産システムをもとに、お客様のニーズに柔軟に対応することができます。
TECHNIC 設備・技術紹介
TECHNIC 設備・技術紹介
イワノのこだわり
設備のご紹介
芝浦機械 立旋盤 TUE-100(S)
| テーブル直径 | Φ1016mm |
|---|---|
| ワーク最大振り | Φ1200mm |
| 最大切削高さ | テーブル上面よりラム下面までの最大高さ:1055mm |
| 移動量(X軸×Z軸) | (X軸)-510~750mm (Z軸)800mm |
オークマ 1サドルCNC旋盤 LB45Ⅱ
| 最大加工径 | Φ660mm |
|---|---|
| 最大加工長さ | 500~4,000mm |
| 主軸回転速度 | 2,800min-1 |
芝浦機械 門形マシニングセンタ MPF-2614FS
| 各軸の移動量 | X:1400mm Y:2600mm Z:715mm W:500mm 門高1400mm 門幅2600mm |
|---|---|
| テーブル作業面の大きさ | 2000 x 1400mm |
| 主軸回転速度 | 40 ~ 10000min-1 |
設備一覧
| メーカー | 型 | 仕様 | 保有台数 | |
| NC旋盤 | 芝浦機械 | TUE100(S) | φ1200×850mm | 1台 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB45Ⅱ | φ900×1000mm | 2台 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB300 | φ300mm | 1台 |
| 汎用旋盤 | 大日金属 | DLG-SH | φ630×1000mm | 1台 |
| マシニングセンター | 芝浦機械 | MPF2614FS | 1400×2000mm(5面) | 1台 |
| マシニングセンター | OKUMA | MA650VB | 660×1530mm | 1台 |
| マシニングセンター | OKUMA | MB56VB | 560×1050mm | 1台 |
| マシニングセンター | MAKINO | V55 | 500×800mm | 1台 |
| ワイヤ-カット | Sodick | SL600Q | 600×400×300mm | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 吉田 | YR5-130 | 1300mm | 1台 |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | PSG64DX | 600×400mm | 1台 |
| ロータリー研削盤 | 住友 | SVR60S | φ750mm | 1台 |
| CAD/CAM(2次元) | TACTX | WINMAX (LA・MCI・WEDM) | 1台 | |
| CAD/CAM(3次元) | UNISYS | CADCEUS ・ CAD meister | 1台 | |
| CAD/CAM(3次元) | Cimatron | CimatronE | 1台 | |
| CAD/CAM(3次元) | CAMTUS | Speedy mill Next | 1台 |
